CHURCHILLLAAN 74B-2900 SCHOTEN |
Bent u op zoek naar een goede investering?
Ontdek dan dit ruim en instapklaar appartement in het prestigieuze "Domein Dennendael", vlakbij het gemeentepark. Gelegen op een boogscheut van winkels, openbaar vervoer voor de deur en met een rechtstreekse verbinding naar Antwerpen, biedt dit eigendom een unieke combinatie van rust, comfort en bereikbaarheid.
Met een bewoonbare oppervlakte van ca. 96 m² , 2 volwaardige slaapkamers, 1 nieuwe badkamer en zonnig terras, is dit appartement perfect voor wie op zoek is naar een zorgeloze investering.
| ALGEMEEN | |
| Prijs | VERKOCHT |
| Type Object | Dakappartement Penthouse |
| Bouwjaar | 1995 |
| Renovatiejaar | 2019 |
| Verdieping Appartement | 6 |
| Aantal Verdiepingen Gebouw | 6 |
| Opbrengstpand | Ja |
| Ligging | Churchilllaan 74 B-2900 Schoten |
| Bewoonbare Opp. | + / - 96m2 |
| Verhuurd | Ja |
| INDELING | |
| Inkomhal | 9m2 |
| Living | 36,40m2 |
| Keuken | 9,28m2 |
| Badkamer | 7,13m2 |
| Slaapkamer 1 | 15,80m2 |
| Slaapkamer 2 | 12,95m2 |
| Apart Toilet | Ja |
| Terras | + / - 10m2 |
| COMFORT | |
| Beglazing | Dubbel |
| Verwarming Type | Elektrisch |
| Verwarming | Vloerverwarming |
| Apart Toilet | Ja |
| Ramen | Meranti |
| Minuterie | Ja |
| Internet | Ja |
| Riolering | Ja |
| STEDENBOUWKUNDIG | |
| Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning Uitgereikt |
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding en herstelvordering | Nee |
| P-Score | A |
| G-Score | A |
| WORG | Nee |
| ATTESTEN | |
| EPC (Kwh/m²/j) | 257 |
| Bodemattest | Ja |
| Installatie Elektriciteit | Niet Conform |
| Asbest | Asbestveilig |
| Mazouttank | N.V.T. |
| BUURT & MOBILITEIT | |
| Type Buurt | Residentieel |
| Type Buurt 2 | Nabij Centrum |
| Winkels In De Buurt | Ja |
| Afstand Tot winkels | 100 m |
| Scholen In De Buurt | Ja |
| Afstand Tot School | 150 m |
| Openbaar Vervoer | Ja |
| Afstand Tot Openbaar Vervoer | 10 m |
| Autosnelweg In De Buurt | Ja |
| Afstand Tot Autosnelweg | 1.500 m |
| Sportcentrum In De Buurt | Ja |
| Afstand Tot Sportcentrum | 500 m |
Klik dan op de onderstaande link en plan uw bezichtiging in
Ontvang als eerste ons PréViste aanbod
x